Dienstleistungen & Preise
Bei Coifför HaarSinn dreht sich alles um Ihr Wohlgefühl und einen Look, der natürlich zu Ihnen passt. Seit 2013 führt Ramona Maurer den persönlichen Salon in Burgdorf – mit viel Erfahrung (Berufsabschluss 2000) und laufenden Weiterbildungen. Hier erwarten Sie ehrliche Beratung, präzises Handwerk und ausgewählte Pflege von Pur Hair.
Haarschnitt & Cut & Go
Ein guter Schnitt ist die Basis. Damen, Herren und Kinder erhalten bei mir individuelle Haarschnitte – klassisch, modern oder als praktisches
Cut & Go. Nach einem kurzen Beratungsgespräch setze ich Ihre Wünsche typgerecht um. Auf Wunsch style ich Ihr Haar für den Alltag oder besondere Anlässe. Ziel ist stets ein natürliches Ergebnis, das sich im Alltag leicht nachstylen lässt.
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Balayage, Mèches, Folienmèches & Dauerwellen
Für lebendige, weiche Farbverläufe biete ich Balayage und Mèches/Folienmèches an. So wirken Highlights wie von der Sonne geküsst oder setzen markante Akzente – immer passend zu Hautton und Persönlichkeit. Ich arbeite mit Pur Hair Blackline Haarfarben für hohe Deckkraft und brillante, haltbare Ergebnisse, die Ihren Haarschnitt unterstreichen und Bewegung sichtbar machen.
Mehr Struktur und Schwung gefällig? Moderne Dauerwellen geben feinem oder glattem Haar Halt und Fülle – vom sanften Wellenbild bis zur lebendigen Lockenstruktur. Ich berate Sie zu Wickeltechnik, Pflege und Styling, damit die Bewegung im Haar natürlich wirkt und lange Freude macht.
Farbe, Tönung & Glossing
Ob Ansatz auffrischen, Nuancen veredeln oder Farbtöne neutralisieren – mit Pur Hair Shades erziele ich natürliche, glänzende Ergebnisse. Das Glossing mit saurem pH-Wert schliesst die Schuppenschicht, verleiht spürbaren Glanz und sorgt für ein besonders gepflegtes Haargefühl. Ideal nach Aufhellungen oder zwischen zwei Farbterminen zur Auffrischung.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Augenbrauen & Wimpern färben
Kleine Details, grosse Wirkung: Passend zu Ihrem Haarton färbe ich Augenbrauen und Wimpern – für mehr Ausdruck und ein gepflegtes Gesamtbild. Diese Beauty-Leistung ergänzt Schnitt und Farbe perfekt und spart morgens Zeit im Spiegel.
Preisliste (CHF)
Haarschnitt & Styling
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Haarschnitt inkl. Waschen, Brushing | 84.00 | 88.00 | 91.00 |
| Haarschnitt inkl. Waschen, Trocknen, Fingerfinish (Gel, Wachs) | 77.00 | 81.00 | 84.00 |
| Wash, cut and go | 51.00 | 53.00 | 56.00 |
Styling ohne Schnitt
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Waschen, trocknen mit Wickler (einlegen) | 51.00 | 53.00 | 61.00 |
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Haarschnitt inkl. Waschen, Brushing | 84.00 | 88.00 | 91.00 |
| Haarschnitt inkl. Waschen, Trocknen, Fingerfinish (Gel, Wachs) | 77.00 | 81.00 | 84.00 |
| Wash, cut and go | 51.00 | 53.00 | 56.00 |
| Waschen, trocknen mit Wickler (einlegen) | 51.00 | 53.00 | 61.00 |
| Ansatz Oxidationsfarbe, Tönungen | 52.00 bis 35gr. | 60.00 bis 40gr. | 67.00 bis 45gr. |
| Oxidationsfarbe, Tönungen inkl. Längen nach Farbmenge ab | 62.00 | 80.00 | 90.00 |
| Blondierung nach Aufwand ohne Veredelung ab | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Veredelung / Glossing nach ml ab | 25.00 | 30.00 | |
| zusätzliche Highlights mit Folien, nach Anzahl ab | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Kamm-Mèches je nach Aufwand ab | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| Haubenmèches ohne Veredelung je nach Aufwand | 55.00 | 69.00 | |
| Folienmèches ganzer Kopf je nach Aufwand ab | 85.00 | 95.00 | 105.00 |
| Folienmèches Oberkopf | 69.00 | 82.00 | 85.00 |
| Balayage ohne Veredelung ab | 95.00 | 105.00 | |
| Dauerwelle ganzer Kopf | 102.00 | 125.00 | 140.00 |
| Dauerwelle Oberkopf | 80.00 | ||
| Pur Hair Salonaufbaupflege | 22.00 | 27.00 | |
| Waschen, brushing | 51.00 | 57.00 | 61.00 |
Farbe & Tönung
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Ansatz Oxidationsfarbe, Tönungen | 52.00 bis 35gr. | 60.00 bis 40gr. | 67.00 bis 45gr. |
| Oxidationsfarbe, Tönungen inkl. Längen nach Farbmenge ab | 62.00 | 80.00 | 90.00 |
| Blondierung nach Aufwand ohne Veredelung ab | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Veredelung / Glossing nach ml ab | 25.00 | 30.00 |
Strähnen & Farbtechniken
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| zusätzliche Highlights mit Folien, nach Anzahl ab | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Kamm-Mèches je nach Aufwand ab | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| Haubenmèches ohne Veredelung je nach Aufwand | 55.00 | 69.00 | |
| Folienmèches ganzer Kopf je nach Aufwand ab | 85.00 | 95.00 | 105.00 |
| Folienmèches Oberkopf | 69.00 | 82.00 | 85.00 |
| Balayage ohne Veredelung ab | 95.00 | 105.00 |
Dauerwelle
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Dauerwelle ganzer Kopf | 102.00 | 125.00 | 140.00 |
| Dauerwelle Oberkopf | 80.00 |
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Haarschnitt inkl. Waschen, Brushing | 84.00 | 88.00 | 91.00 |
| Haarschnitt inkl. Waschen, Trocknen, Fingerfinish (Gel, Wachs) | 77.00 | 81.00 | 84.00 |
| Wash, cut and go | 51.00 | 53.00 | 56.00 |
| Waschen, trocknen mit Wickler (einlegen) | 51.00 | 53.00 | 61.00 |
| Ansatz Oxidationsfarbe, Tönungen | 52.00 bis 35gr. | 60.00 bis 40gr. | 67.00 bis 45gr. |
| Oxidationsfarbe, Tönungen inkl. Längen nach Farbmenge ab | 62.00 | 80.00 | 90.00 |
| Blondierung nach Aufwand ohne Veredelung ab | 50.00 | 60.00 | 70.00 |
| Veredelung / Glossing nach ml ab | 25.00 | 30.00 | |
| zusätzliche Highlights mit Folien, nach Anzahl ab | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
| Kamm-Mèches je nach Aufwand ab | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| Haubenmèches ohne Veredelung je nach Aufwand | 55.00 | 69.00 | |
| Folienmèches ganzer Kopf je nach Aufwand ab | 85.00 | 95.00 | 105.00 |
| Folienmèches Oberkopf | 69.00 | 82.00 | 85.00 |
| Balayage ohne Veredelung ab | 95.00 | 105.00 | |
| Dauerwelle ganzer Kopf | 102.00 | 125.00 | 140.00 |
| Dauerwelle Oberkopf | 80.00 | ||
| Pur Hair Salonaufbaupflege | 22.00 | 27.00 | |
| Waschen, brushing | 51.00 | 57.00 | 61.00 |
Pflege
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Tiefenpflege Maske | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
| Pur Hair Salonaufbaupflege | 22.00 | 27.00 | |
| Waschen, brushing | 51.00 | 57.00 | 61.00 |
| Herren | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Maschinenschnitt | 29.00 | ||
| Haarschnitt nass und Finish | 45.00 | 55.00 | |
| Haarschnitt inkl. Waschen, Formen, Finish | 50.00 | 61.00 | |
| Oxidationsfarbe; Tönungen nach Menge ab | 52.00 | 72.00 | |
| Blondierung nach Aufwand ab | 47.00 | ||
| Spitzenblondierung oder Kammmèches Oberkopf ab | 35.00 | ||
| Friction mit Kopfhautwasser | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| Kinder und Jugendliche | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Kleinkind (bis Schuleintritt) ohne Waschen | 27.00 | ||
| Mädchen (ab Schuleintritt bis 9 Jahre) ohne Waschen | 32.00 | 50.00 | |
| Mädchen (10 bis 13 Jahre) ohne Waschen | 40.00 | 50.00 | |
| Mädchen (14 bis 16 Jahre) ohne Waschen | 55.00 | 59.00 | |
| Jungs (ab Schuleintritt bis 12 Jahre) ohne Waschen | 30.00 | 35.00 | |
| Jungs (13 bis 16 Jahre) ohne Waschen | 35.00 | 37.00 | |
| Waschen | 6.00 | 6.00 | |
| Chemische Veränderungen unter 16 Jahren nur mit Einverständniserklärung eines erziehungsberechtigten. |
| Lehrlinge | Studenten | Behinderte - mit Ausweis |
|---|
| Lehrlinge und Studenten bis zum 25. Altersjahr (Ausweis) - Bedienungspreis minus 10 % |
| Behinderte mit Ausweis - Bedienungspreis minus 10 % |
| Kosmetische Behandlungen | |
|---|---|
| Augenbrauen zupfen (Minutenpreis) | 15.00 |
| Augenbrauen färben | 13.00 |
| Wimpern färben | 18.00 |
| Augenbrauen und Wimpern färben | 28.00 |